Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0.921 | 2.50 | 1297 | 2 | 0 | 54 | 685 | 343 | 1 | 2 | 0.778 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total Saison régulière | 22 | 12 | 8 | 2 | 0.921 | 2.50 | 1297 | 2 | 0 | 54 | 685 | 343 | 1 | 2 | 0.778 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.841 | 3.52 | 239 | 0 | 0 | 14 | 88 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.841 | 3.51 | 239 | 0 | 0 | 14 | 88 | 44 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|