Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.871 | 4.07 | 59 | 0 | 0 | 4 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 28 | 22 | 11 | 9 | 1 | 0.899 | 2.91 | 1257 | 0 | 0 | 61 | 602 | 277 | 2 | 0 | 0.846 | 13 | 21 | 61 | 0 | 3 | 1 |
Blues | 29 | 22 | 10 | 10 | 1 | 0.897 | 3.23 | 1206 | 0 | 0 | 65 | 630 | 369 | 1 | 0 | 0.800 | 15 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 45 | 21 | 20 | 2 | 0.897 | 3.09 | 2523 | 0 | 0 | 130 | 1263 | 660 | 3 | 0 | 0.821 | 28 | 41 | 91 | 0 | 4 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|