Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Wings | 21 | 22 | 3 | 2 | 5 | -7 | 10 | 0 | 17 | 39 | 35 | 8 | 14 | 8.57% | 18 | 459 | 20.91 | 3 | 0 | 3 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 22 | 80 | 4 | 16 | 20 | 22 | 36 | 10 | 98 | 106 | 87 | 39 | 37 | 4.60% | 88 | 1810 | 22.63 | 2 | 5 | 7 | 14 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 1 | 0% | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 24 | 76 | 3 | 27 | 30 | 15 | 34 | 0 | 81 | 146 | 91 | 41 | 62 | 3.30% | 93 | 1905 | 25.08 | 3 | 4 | 7 | 13 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 178 | 10 | 45 | 55 | 30 | 80 | 10 | 196 | 291 | 213 | 88 | 113 | 4.69% | 199 | 4175 | 23.46 | 8 | 9 | 17 | 35 | 504 | 0 | 0 | 0 | 4 | 364 | 0 | 1 | 0% | 0 | 45 | 139 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 22 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 9 | 17 | 3 | 6 | 5.88% | 12 | 298 | 19.91 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0% | 13 | 128 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 24 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 27 | 30 | 20 | 8 | 9 | 5.00% | 20 | 350 | 26.96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 32 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 46 | 47 | 44 | 12 | 19 | 4.55% | 45 | 777 | 24.30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|