Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0% | 13 | 298 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 22 | 82 | 2 | 16 | 18 | -13 | 56 | 10 | 69 | 106 | 52 | 24 | 25 | 3.85% | 74 | 1415 | 17.27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 24 | 80 | 2 | 13 | 15 | 11 | 31 | 5 | 73 | 100 | 70 | 31 | 26 | 2.86% | 76 | 1530 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0% | 0 | 11 | 41 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 26 | 82 | 2 | 30 | 32 | -7 | 12 | 0 | 98 | 104 | 62 | 34 | 19 | 3.23% | 92 | 1595 | 19.46 | 1 | 3 | 4 | 1 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 27 | 80 | 1 | 26 | 27 | 21 | 38 | 0 | 132 | 132 | 66 | 39 | 30 | 1.52% | 113 | 1968 | 24.60 | 1 | 5 | 6 | 9 | 274 | 0 | 1 | 1 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 28 | 82 | 7 | 16 | 23 | 3 | 44 | 10 | 111 | 117 | 64 | 31 | 20 | 10.94% | 88 | 1730 | 21.11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 2 | 100.00% | 1 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Flyers | 29 | 66 | 2 | 16 | 18 | -26 | 26 | 0 | 80 | 140 | 55 | 23 | 27 | 3.64% | 105 | 1472 | 22.32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lightning | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0% | 9 | 93 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 501 | 16 | 118 | 134 | -13 | 211 | 25 | 578 | 720 | 382 | 183 | 157 | 4.19% | 570 | 10106 | 20.17 | 5 | 13 | 18 | 19 | 940 | 0 | 2 | 2 | 7 | 971 | 1 | 4 | 100.00% | 1 | 56 | 322 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning | 21 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0% | 9 | 209 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0% | 2 | 53 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 23 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 23 | 32 | 12 | 8 | 10 | 0% | 22 | 429 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0% | 5 | 122 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0% | 12 | 111 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0% | 5 | 116 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 27 | 22 | 1 | 8 | 9 | 4 | 15 | 5 | 44 | 35 | 30 | 11 | 5 | 3.33% | 37 | 586 | 26.66 | 0 | 2 | 2 | 2 | 85 | 0 | 1 | 1 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 75 | 1 | 14 | 15 | -8 | 33 | 5 | 89 | 128 | 60 | 33 | 23 | 1.67% | 92 | 1630 | 21.74 | 0 | 2 | 2 | 3 | 134 | 0 | 2 | 2 | 4 | 234 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|