Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | 32 | 33 | 16 | 4 | 9 | 6.25% | 29 | 421 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | 32 | 33 | 16 | 4 | 9 | 6.25% | 29 | 421 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0% | 6 | 143 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0.00% | 6 | 143 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|