Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 22 | 81 | 0 | 4 | 4 | -1 | 28 | 0 | 81 | 88 | 47 | 20 | 14 | 0% | 52 | 1185 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 24 | 80 | 5 | 21 | 26 | 8 | 105 | 5 | 159 | 161 | 102 | 67 | 50 | 4.90% | 112 | 1976 | 24.71 | 3 | 5 | 8 | 14 | 183 | 0 | 1 | 1 | 4 | 188 | 0 | 1 | 0% | 0 | 29 | 65 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sharks | 26 | 82 | 0 | 7 | 7 | -17 | 20 | 0 | 77 | 116 | 57 | 20 | 16 | 0% | 93 | 1511 | 18.44 | 0 | 3 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sharks | 27 | 52 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20.00% | 6 | 89 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | 5 | 16 | 27 | 14 | 6 | 5 | 0% | 16 | 282 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 18 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 341 | 6 | 32 | 38 | -17 | 162 | 10 | 338 | 397 | 225 | 115 | 90 | 2.67% | 279 | 5081 | 14.90 | 3 | 8 | 11 | 19 | 295 | 0 | 1 | 1 | 6 | 420 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 41 | 163 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0% | 10 | 90 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 84 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 24 | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 20 | 12 | 19 | 5 | 8 | 10.53% | 7 | 274 | 24.99 | 1 | 2 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 24 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 34 | 28 | 22 | 8 | 8 | 9.09% | 17 | 450 | 18.77 | 1 | 2 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|