Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 22 | 2 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 29 | 7 | 16 | 6.90% | 2 | 157 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 22 | 2 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 29 | 7 | 16 | 6.90% | 2 | 157 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0% | 1 | 47 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0.00% | 1 | 47 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|