Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 21 | 23 | 29 | 13 | 8 | 3.45% | 18 | 384 | 18.30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 22 | 82 | 0 | 12 | 12 | 16 | 6 | 0 | 55 | 91 | 45 | 21 | 22 | 0% | 68 | 1303 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 24 | 62 | 1 | 12 | 13 | -8 | 13 | 5 | 111 | 100 | 73 | 41 | 27 | 1.37% | 65 | 1389 | 22.42 | 1 | 1 | 2 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coyotes | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 166 | 2 | 27 | 29 | 7 | 21 | 5 | 187 | 217 | 147 | 75 | 57 | 1.36% | 151 | 3089 | 18.61 | 2 | 2 | 4 | 7 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 21 | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 23 | 46 | 27 | 5 | 7 | 7.41% | 29 | 519 | 22.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 22 | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7 | 2 | 9 | 0% | 14 | 269 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 23 | 19 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0% | 31 | 405 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 20.00% | 8 | 112 | 22.42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 62 | 3 | 11 | 14 | 10 | 9 | 5 | 45 | 92 | 49 | 17 | 20 | 6.12% | 82 | 1305 | 21.06 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|