Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 16 | 5 | 6 | 11 | 8 | 4 | 0 | 9 | 17 | 60 | 17 | 30 | 8.33% | 6 | 317 | 19.86 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 48.57% | 35 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Devils | 22 | 82 | 34 | 35 | 69 | 35 | 17 | 5 | 101 | 97 | 246 | 71 | 132 | 13.82% | 36 | 1592 | 19.42 | 5 | 15 | 20 | 30 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 | 6 | 27.67% | 159 | 64 | 21 | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Flyers | 24 | 80 | 6 | 1 | 7 | -10 | 0 | 0 | 29 | 41 | 80 | 22 | 45 | 7.50% | 12 | 703 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27.27% | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0.20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 178 | 45 | 42 | 87 | 33 | 21 | 5 | 139 | 155 | 386 | 110 | 207 | 11.66% | 54 | 2613 | 14.68 | 5 | 16 | 21 | 34 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 3 | 8 | 31.02% | 216 | 96 | 41 | 1 | 0 | 0.67 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 5 | 13 | 0% | 0 | 92 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9.09% | 3 | 121 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34.78% | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 23 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 4 | 17 | 8.33% | 1 | 103 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 51 | 16 | 38 | 5.88% | 4 | 317 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 39.29% | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|