Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 3 | 16 | 4.76% | 1 | 120 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 22 | 75 | 23 | 21 | 44 | 19 | 44 | 0 | 124 | 110 | 196 | 61 | 117 | 11.73% | 27 | 1284 | 17.12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 | 38.56% | 835 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Coyotes | 24 | 57 | 7 | 15 | 22 | 3 | 2 | 0 | 81 | 53 | 98 | 29 | 51 | 7.14% | 12 | 718 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.22% | 18 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kings | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 17 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 27 | 80 | 9 | 6 | 15 | -3 | 2 | 0 | 55 | 38 | 78 | 22 | 51 | 11.54% | 16 | 661 | 8.27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.38% | 13 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sharks | 28 | 82 | 13 | 13 | 26 | -30 | 10 | 0 | 104 | 73 | 168 | 54 | 83 | 7.74% | 32 | 1157 | 14.12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24.39% | 41 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 305 | 53 | 56 | 109 | -11 | 58 | 0 | 369 | 277 | 566 | 169 | 320 | 9.36% | 88 | 3960 | 12.98 | 4 | 6 | 10 | 18 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 8 | 6 | 37.29% | 909 | 141 | 46 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 12 | 24 | 5 | 20 | 4.17% | 7 | 194 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45.45% | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 22 | 17 | 9 | 6 | 15 | 9 | 7 | 5 | 18 | 27 | 55 | 19 | 32 | 16.36% | 3 | 305 | 17.96 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34.58% | 214 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coyotes | 23 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 23 | 7 | 27 | 12 | 11 | 14.81% | 7 | 206 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.11% | 112 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0% | 1 | 36 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 33.33% | 0 | 37 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 64 | 16 | 18 | 34 | 11 | 23 | 5 | 67 | 56 | 119 | 43 | 69 | 13.45% | 18 | 780 | 12.20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 31.45% | 337 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|