Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | -9 | 22 | 10 | 38 | 32 | 9 | 6 | 6 | 0% | 16 | 423 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 24 | 23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 10 | 0 | 30 | 11 | 7 | 7 | 6 | 0% | 14 | 267 | 11.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 56 | 0 | 7 | 7 | -12 | 66 | 10 | 108 | 95 | 54 | 17 | 23 | 0% | 76 | 1202 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 135 | 0 | 11 | 11 | -25 | 100 | 20 | 177 | 138 | 71 | 30 | 35 | 0.00% | 106 | 1914 | 14.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0% | 1 | 19 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5 | 20 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0% | 4 | 229 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 39 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 9 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0% | 13 | 150 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 31 | 0 | 1 | 1 | -3 | 23 | 5 | 34 | 33 | 11 | 10 | 3 | 0.00% | 18 | 438 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|