Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 22 | 5 | 13 | 18 | 14 | 16 | 0 | 37 | 42 | 74 | 20 | 39 | 6.76% | 10 | 455 | 20.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 40.93% | 535 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Devils | 22 | 81 | 34 | 53 | 87 | 39 | 95 | 5 | 165 | 104 | 264 | 82 | 163 | 12.88% | 47 | 1769 | 21.84 | 8 | 9 | 17 | 27 | 189 | 1 | 1 | 2 | 5 | 188 | 2 | 1 | 35.33% | 150 | 55 | 39 | 2 | 1 | 0.98 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Flyers | 24 | 80 | 12 | 14 | 26 | 13 | 33 | 5 | 173 | 92 | 103 | 48 | 70 | 11.65% | 21 | 1316 | 16.46 | 2 | 2 | 4 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 4 | 1 | 40.74% | 54 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Avalanche | 26 | 79 | 21 | 18 | 39 | 6 | 18 | 0 | 122 | 104 | 143 | 41 | 98 | 14.69% | 29 | 1315 | 16.66 | 1 | 2 | 3 | 7 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 6 | 3 | 22.00% | 50 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jets | 27 | 80 | 17 | 25 | 42 | 14 | 46 | 0 | 111 | 92 | 150 | 60 | 90 | 11.33% | 29 | 1292 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 21.33% | 75 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total Saison régulière | 342 | 89 | 123 | 212 | 86 | 208 | 10 | 608 | 434 | 734 | 251 | 460 | 12.13% | 136 | 6150 | 17.98 | 11 | 14 | 25 | 38 | 483 | 1 | 2 | 3 | 15 | 437 | 13 | 7 | 37.15% | 864 | 157 | 101 | 2 | 1 | 0.69 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 21 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 18 | 13 | 6 | 23 | 7.69% | 2 | 155 | 22.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40.78% | 179 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 22 | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 17 | 4 | 8 | 11.76% | 2 | 113 | 18.99 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20.00% | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 23 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 29 | 5 | 18 | 5 | 28 | 9 | 15 | 10.71% | 0 | 142 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 8 | 14.29% | 1 | 102 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42.59% | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 25 | 24 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 24 | 16 | 11 | 7 | 12 | 0% | 10 | 263 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18.75% | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 69 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 14 | 25 | 5 | 11 | 8.00% | 4 | 147 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.67% | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 67 | 9 | 13 | 22 | -5 | 47 | 5 | 96 | 79 | 106 | 35 | 77 | 8.49% | 19 | 995 | 14.86 | 0 | 2 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 2 | 0 | 37.76% | 294 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|