Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 45 | 44 | 22 | 6 | 6 | 0% | 39 | 491 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 72 | 3 | 17 | 20 | -3 | 30 | 0 | 91 | 114 | 70 | 30 | 38 | 4.29% | 94 | 1740 | 24.17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0% | 1 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 24 | 60 | 2 | 10 | 12 | 7 | 17 | 5 | 74 | 70 | 40 | 16 | 16 | 5.00% | 47 | 1033 | 17.23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 26 | 42 | 1 | 12 | 13 | 6 | 35 | 5 | 50 | 75 | 41 | 14 | 23 | 2.44% | 53 | 896 | 21.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 27 | 70 | 0 | 8 | 8 | -4 | 24 | 0 | 71 | 86 | 43 | 14 | 17 | 0% | 45 | 1331 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1 | 1 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 28 | 13 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0% | 14 | 219 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 29 | 17 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 0 | 14 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0% | 5 | 172 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 296 | 6 | 55 | 61 | -4 | 126 | 10 | 357 | 417 | 228 | 90 | 108 | 2.63% | 297 | 5884 | 19.88 | 2 | 4 | 6 | 15 | 429 | 0 | 1 | 1 | 3 | 465 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 35 | 162 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 4 | 74 | 24.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0% | 9 | 102 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0% | 6 | 111 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0% | 7 | 142 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0% | 1 | 90 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0% | 10 | 183 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 16 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 35 | 1 | 3 | 4 | -15 | 22 | 0 | 33 | 65 | 25 | 9 | 11 | 4.00% | 41 | 722 | 20.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|