Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 14 | 2 | 5 | 7 | -1 | 4 | 0 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 9.09% | 18 | 299 | 21.42 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coyotes | 22 | 82 | 6 | 14 | 20 | -2 | 26 | 0 | 72 | 125 | 115 | 29 | 47 | 5.22% | 100 | 1784 | 21.76 | 3 | 0 | 3 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0% | 1 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coyotes | 24 | 80 | 2 | 15 | 17 | 15 | 39 | 5 | 89 | 115 | 86 | 38 | 38 | 2.33% | 88 | 1680 | 21.00 | 1 | 2 | 3 | 9 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0% | 0 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 176 | 10 | 34 | 44 | 12 | 69 | 5 | 176 | 258 | 223 | 85 | 103 | 4.48% | 206 | 3764 | 21.39 | 5 | 2 | 7 | 16 | 352 | 0 | 1 | 1 | 1 | 322 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 52 | 103 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 21 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 21 | 47 | 43 | 20 | 18 | 4.65% | 30 | 511 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 22 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 30 | 18 | 9 | 11 | 5.56% | 15 | 352 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 23 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 1 | 9 | 0% | 9 | 252 | 21.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 24 | 10 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0% | 14 | 197 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 60 | 3 | 25 | 28 | 18 | 4 | 0 | 45 | 94 | 84 | 35 | 40 | 3.57% | 68 | 1313 | 21.89 | 0 | 1 | 1 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0% | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|