Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 28.57% | 0 | 64 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 29.41% | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blackhawks | 22 | 28 | 3 | 3 | 6 | -3 | 18 | 0 | 50 | 31 | 30 | 14 | 16 | 10.00% | 9 | 409 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.74% | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 35 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 | 0 | 58 | 36 | 37 | 14 | 20 | 13.51% | 9 | 473 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 25.00% | 40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 36 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1 | 51 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|