Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 27 | 64 | 6 | 8 | 14 | 7 | 4 | 0 | 100 | 59 | 52 | 16 | 20 | 11.54% | 17 | 885 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.00% | 50 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flyers | 28 | 54 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 52 | 53 | 29 | 10 | 20 | 20.69% | 15 | 528 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 33.90% | 177 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 29 | 77 | 8 | 14 | 22 | -24 | 0 | 0 | 74 | 79 | 121 | 28 | 57 | 6.61% | 21 | 809 | 10.52 | 0 | 3 | 3 | 1 | 42 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 38.23% | 361 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 195 | 20 | 25 | 45 | -14 | 8 | 0 | 226 | 191 | 202 | 54 | 97 | 9.90% | 53 | 2224 | 11.41 | 0 | 3 | 3 | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 4 | 2 | 37.24% | 588 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 27 | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 26 | 12 | 32 | 7 | 8 | 6.25% | 11 | 290 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.82% | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 26 | 12 | 32 | 7 | 8 | 6.25% | 11 | 290 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.82% | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|