Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 22 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 25 | 34 | 14 | 5 | 6 | 7.14% | 20 | 370 | 16.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 79 | 2 | 6 | 8 | -8 | 23 | 5 | 71 | 126 | 30 | 21 | 17 | 6.67% | 63 | 1322 | 16.74 | 2 | 0 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 101 | 3 | 7 | 10 | -12 | 25 | 5 | 96 | 160 | 44 | 26 | 23 | 6.82% | 83 | 1693 | 16.76 | 3 | 0 | 3 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0% | 2 | 80 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0% | 4 | 89 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0.00% | 6 | 170 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|