Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 16 | 5 | 4 | 9 | -1 | 2 | 0 | 24 | 11 | 54 | 13 | 33 | 9.26% | 4 | 233 | 14.60 | 2 | 1 | 3 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41.67% | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jets | 22 | 81 | 24 | 26 | 50 | 0 | 36 | 0 | 156 | 118 | 185 | 54 | 120 | 12.97% | 37 | 1574 | 19.44 | 6 | 8 | 14 | 24 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 3 | 2 | 33.33% | 291 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0.64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Total Saison régulière | 97 | 29 | 30 | 59 | -1 | 38 | 0 | 180 | 129 | 239 | 67 | 153 | 12.13% | 41 | 1808 | 18.64 | 8 | 9 | 17 | 35 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 4 | 2 | 33.66% | 303 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 7 | 0% | 1 | 91 | 22.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0% | 2 | 92 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 9 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 | 0 | 17 | 13 | 19 | 5 | 10 | 0.00% | 3 | 184 | 20.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55% | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|