Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 | 0 | 37 | 51 | 21 | 5 | 8 | 0% | 22 | 430 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 22 | 82 | 2 | 15 | 17 | 24 | 10 | 0 | 115 | 141 | 76 | 26 | 38 | 2.63% | 120 | 1856 | 22.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 24 | 80 | 2 | 18 | 20 | -10 | 30 | 10 | 141 | 131 | 98 | 43 | 17 | 2.04% | 114 | 2055 | 25.69 | 1 | 2 | 3 | 15 | 169 | 0 | 1 | 1 | 6 | 169 | 1 | 0 | 0% | 0 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 26 | 82 | 1 | 18 | 19 | 23 | 27 | 5 | 91 | 104 | 54 | 22 | 21 | 1.85% | 71 | 1504 | 18.34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 0 | 0% | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 265 | 5 | 52 | 57 | 28 | 73 | 15 | 384 | 427 | 249 | 96 | 84 | 2.01% | 327 | 5846 | 22.06 | 2 | 3 | 5 | 19 | 358 | 0 | 2 | 2 | 10 | 625 | 2 | 0 | 0% | 0 | 38 | 179 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 21 | 20 | 16 | 9 | 7 | 0% | 10 | 231 | 19.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0% | 8 | 136 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 23 | 19 | 0 | 2 | 2 | -10 | 4 | 0 | 32 | 26 | 21 | 9 | 4 | 0% | 16 | 378 | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | 0 | 39 | 38 | 22 | 9 | 7 | 0% | 34 | 603 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 25 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0% | 4 | 143 | 20.45 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 11 | 122 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 73 | 0 | 11 | 11 | -1 | 28 | 0 | 119 | 107 | 73 | 39 | 25 | 0.00% | 83 | 1615 | 22.13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|