Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 22 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 41 | 56 | 20 | 38 | 5.36% | 13 | 313 | 14.27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 73 | 0 | 0 | 49.60% | 248 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 22 | 77 | 14 | 29 | 43 | 23 | 16 | 0 | 92 | 107 | 163 | 46 | 88 | 8.59% | 19 | 1243 | 16.15 | 0 | 6 | 6 | 7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 4 | 80 | 4 | 0 | 53.20% | 921 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0.69 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Wild | 24 | 80 | 25 | 47 | 72 | 21 | 18 | 0 | 98 | 156 | 238 | 63 | 131 | 10.50% | 42 | 1487 | 18.59 | 4 | 12 | 16 | 29 | 175 | 1 | 1 | 2 | 7 | 149 | 5 | 2 | 54.14% | 1496 | 60 | 27 | 2 | 1 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Coyotes | 26 | 82 | 21 | 36 | 57 | 10 | 13 | 5 | 97 | 117 | 212 | 55 | 136 | 9.91% | 27 | 1356 | 16.54 | 4 | 11 | 15 | 23 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 50.47% | 965 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Coyotes | 27 | 74 | 16 | 33 | 49 | 17 | 7 | 5 | 81 | 127 | 151 | 48 | 96 | 10.60% | 18 | 1162 | 15.71 | 2 | 7 | 9 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4 | 0 | 54.33% | 1005 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coyotes | 28 | 70 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 45 | 60 | 115 | 34 | 79 | 5.22% | 14 | 736 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 44.69% | 226 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0.35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flyers | 29 | 29 | 3 | 1 | 4 | -5 | 8 | 0 | 38 | 26 | 27 | 8 | 13 | 11.11% | 8 | 337 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 49.33% | 75 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Flyers | 30 | 82 | 5 | 8 | 13 | -4 | 4 | 0 | 74 | 68 | 72 | 11 | 37 | 6.94% | 23 | 994 | 12.13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 134 | 1 | 0 | 1 | 4 | 163 | 1 | 2 | 50.85% | 118 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 516 | 93 | 167 | 260 | 68 | 68 | 10 | 543 | 702 | 1034 | 285 | 618 | 8.99% | 164 | 7631 | 14.79 | 10 | 40 | 50 | 68 | 700 | 3 | 3 | 6 | 24 | 577 | 21 | 6 | 52.51% | 5054 | 198 | 123 | 2 | 1 | 0.68 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 | 9 | 13 | 14.71% | 6 | 227 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 49.40% | 168 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16 | 1 | 9 | 6.25% | 1 | 76 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47.62% | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 23 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 4 | 10 | 5.88% | 5 | 93 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51.16% | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 24 | 17 | 3 | 8 | 11 | -1 | 4 | 0 | 25 | 25 | 50 | 11 | 34 | 6.00% | 8 | 351 | 20.69 | 1 | 3 | 4 | 6 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 54.37% | 309 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Coyotes | 25 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 2 | 11 | 8.33% | 0 | 97 | 16.24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57.58% | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 26 | 17 | 4 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 34 | 43 | 15 | 30 | 9.30% | 3 | 283 | 16.70 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 52.40% | 229 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 27 | 17 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | 35 | 9 | 25 | 11.43% | 7 | 242 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 50.24% | 205 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coyotes | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 12 | 9 | 10 | 0% | 4 | 107 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47.54% | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0% | 3 | 102 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 101 | 19 | 35 | 54 | 2 | 14 | 0 | 103 | 148 | 222 | 60 | 143 | 8.56% | 37 | 1583 | 15.67 | 1 | 5 | 6 | 12 | 137 | 0 | 1 | 1 | 2 | 127 | 3 | 2 | 51.95% | 1130 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|