Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 22 | 8 | 13 | 21 | 2 | 6 | 0 | 39 | 38 | 86 | 26 | 57 | 9.30% | 12 | 392 | 17.82 | 3 | 5 | 8 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.41% | 369 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1.07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Jets | 22 | 78 | 27 | 32 | 59 | 1 | 12 | 10 | 81 | 134 | 245 | 83 | 162 | 11.02% | 45 | 1530 | 19.62 | 3 | 6 | 9 | 22 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 53.45% | 1190 | 44 | 33 | 1 | 0 | 0.77 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Jets | 24 | 80 | 27 | 45 | 72 | -12 | 4 | 0 | 78 | 148 | 306 | 93 | 171 | 8.82% | 41 | 1555 | 19.44 | 9 | 9 | 18 | 42 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 6 | 2 | 54.12% | 1565 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0.93 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Jets | 26 | 82 | 12 | 20 | 32 | -5 | 6 | 0 | 46 | 111 | 234 | 61 | 151 | 5.13% | 31 | 1170 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 | 0 | 2 | 54.80% | 739 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0.55 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jets | 27 | 80 | 11 | 12 | 23 | -16 | 11 | 5 | 98 | 130 | 172 | 57 | 112 | 6.40% | 22 | 1106 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 169 | 2 | 2 | 53.25% | 616 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0.42 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jets | 28 | 32 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | 49 | 42 | 10 | 33 | 0% | 8 | 425 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 45.63% | 263 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 374 | 85 | 130 | 215 | -23 | 45 | 15 | 363 | 610 | 1085 | 330 | 686 | 7.83% | 159 | 6178 | 16.52 | 15 | 20 | 35 | 86 | 439 | 1 | 3 | 4 | 19 | 499 | 10 | 8 | 53.18% | 4742 | 250 | 110 | 1 | 0 | 0.70 | 23 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 16.67% | 0 | 64 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.78% | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 21 | 7 | 9 | 14.29% | 3 | 115 | 23.03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.56% | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jets | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | 9 | 11 | 5.26% | 4 | 133 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58.06% | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 24 | 24 | 12 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 18 | 50 | 71 | 21 | 56 | 16.90% | 12 | 478 | 19.94 | 1 | 6 | 7 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 50.98% | 510 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jets | 25 | 7 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 16 | 4 | 7 | 12.50% | 1 | 143 | 20.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56.90% | 116 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jets | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0% | 0 | 103 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 51.52% | 66 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 0% | 1 | 66 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48.39% | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 58 | 19 | 31 | 50 | -2 | 2 | 0 | 52 | 111 | 147 | 51 | 104 | 12.93% | 21 | 1105 | 19.06 | 1 | 8 | 9 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 1 | 51.87% | 991 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|