Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 21 | 21 | 3 | 11 | 14 | -1 | 12 | 0 | 12 | 18 | 45 | 22 | 28 | 6.67% | 5 | 319 | 15.23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.36% | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 22 | 82 | 6 | 12 | 18 | -23 | 43 | 5 | 100 | 91 | 97 | 29 | 74 | 6.19% | 26 | 1548 | 18.89 | 0 | 1 | 1 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 32.08% | 346 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Devils | 24 | 80 | 25 | 33 | 58 | 1 | 56 | 0 | 134 | 87 | 215 | 59 | 122 | 11.63% | 37 | 1541 | 19.27 | 6 | 8 | 14 | 22 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | 3 | 34.03% | 144 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 183 | 34 | 56 | 90 | -23 | 111 | 5 | 246 | 196 | 357 | 110 | 224 | 9.52% | 68 | 3409 | 18.63 | 7 | 12 | 19 | 30 | 382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 9 | 5 | 32.73% | 501 | 73 | 53 | 0 | 0 | 0.53 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 21 | 20 | 8 | 11 | 19 | 6 | 6 | 0 | 31 | 27 | 60 | 20 | 26 | 13.33% | 4 | 413 | 20.67 | 0 | 4 | 4 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.73% | 111 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Devils | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 5 | 5 | 7.69% | 2 | 80 | 20.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 24 | 13 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 0 | 21 | 22 | 31 | 10 | 13 | 9.68% | 4 | 292 | 22.49 | 2 | 4 | 6 | 6 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | 0 | 44.44% | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 37 | 12 | 21 | 33 | 3 | 8 | 0 | 55 | 55 | 104 | 35 | 44 | 11.54% | 10 | 786 | 21.25 | 2 | 9 | 11 | 11 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | 0 | 31.34% | 134 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|