Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 21 | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 30 | 17 | 5 | 3 | 5.88% | 24 | 451 | 21.51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 22 | 82 | 2 | 10 | 12 | 4 | 14 | 0 | 63 | 110 | 64 | 22 | 20 | 3.13% | 68 | 1668 | 20.35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 24 | 80 | 1 | 17 | 18 | -14 | 20 | 10 | 70 | 134 | 85 | 36 | 38 | 1.18% | 96 | 1860 | 23.25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Golden Knights | 26 | 82 | 2 | 12 | 14 | 15 | 12 | 0 | 45 | 94 | 57 | 23 | 28 | 3.51% | 82 | 1291 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights | 27 | 78 | 2 | 15 | 17 | 22 | 35 | 5 | 76 | 133 | 72 | 29 | 23 | 2.78% | 97 | 1735 | 22.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 28 | 76 | 0 | 11 | 11 | -2 | 18 | 0 | 57 | 93 | 47 | 21 | 24 | 0% | 91 | 1346 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 419 | 8 | 70 | 78 | 29 | 101 | 15 | 342 | 594 | 342 | 136 | 136 | 2.34% | 458 | 8354 | 19.94 | 1 | 4 | 5 | 11 | 453 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1072 | 0 | 0 | 0% | 0 | 53 | 281 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0% | 5 | 73 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0% | 3 | 132 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0% | 4 | 109 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 0% | 15 | 302 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights | 26 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 23 | 15 | 9 | 4 | 0% | 10 | 236 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 0% | 15 | 232 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 28 | 20 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 0 | 20 | 26 | 11 | 2 | 5 | 9.09% | 12 | 334 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 71 | 1 | 13 | 14 | 10 | 22 | 0 | 68 | 108 | 60 | 28 | 23 | 1.67% | 64 | 1421 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|