Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 19 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0% | 15 | 219 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 14 | 14.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 24 | 57 | 1 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 36 | 77 | 16 | 12 | 4 | 6.25% | 47 | 774 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 26 | 80 | 5 | 16 | 21 | 5 | 58 | 0 | 158 | 132 | 81 | 33 | 39 | 6.17% | 104 | 2034 | 25.43 | 2 | 0 | 2 | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 2 | 0% | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Capitals | 28 | 31 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0 | 48 | 44 | 23 | 3 | 10 | 0% | 23 | 486 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 186 | 6 | 26 | 32 | 21 | 112 | 0 | 262 | 271 | 127 | 50 | 56 | 4.72% | 192 | 3528 | 18.97 | 2 | 0 | 2 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 2 | 0% | 0 | 14 | 113 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 24 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0% | 7 | 101 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 24 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0% | 15 | 209 | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 23 | 8 | 4 | 5 | 0% | 15 | 201 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 28 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 39 | 51 | 18 | 6 | 8 | 0.00% | 39 | 536 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|