Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 28 | 73 | 0 | 4 | 4 | 1 | 58 | 10 | 93 | 78 | 45 | 12 | 22 | 0% | 62 | 1083 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 29 | 18 | 0 | 4 | 4 | -2 | 14 | 0 | 16 | 22 | 11 | 2 | 7 | 0% | 21 | 289 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 91 | 0 | 8 | 8 | -1 | 72 | 10 | 109 | 100 | 56 | 14 | 29 | 0.00% | 83 | 1372 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | 3 | 20.00% | 15 | 236 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | 3 | 20.00% | 15 | 236 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|