Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 19 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0% | 15 | 233 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 22 | 81 | 3 | 8 | 11 | 23 | 56 | 0 | 123 | 93 | 45 | 15 | 18 | 6.67% | 61 | 1311 | 16.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 24 | 80 | 2 | 12 | 14 | 2 | 60 | 0 | 117 | 94 | 49 | 19 | 25 | 4.08% | 64 | 1366 | 17.08 | 1 | 1 | 2 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 26 | 52 | 2 | 8 | 10 | -9 | 36 | 0 | 111 | 82 | 47 | 21 | 17 | 4.26% | 69 | 1155 | 22.21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 76 | 4 | 12 | 16 | -24 | 66 | 0 | 151 | 127 | 75 | 37 | 31 | 5.33% | 112 | 1742 | 22.93 | 3 | 0 | 3 | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 304 | 11 | 42 | 53 | -7 | 234 | 0 | 521 | 407 | 227 | 99 | 95 | 4.85% | 321 | 5809 | 19.11 | 5 | 2 | 7 | 12 | 306 | 0 | 2 | 2 | 1 | 502 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 24 | 179 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 21 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 12 | 229 | 16.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0% | 8 | 78 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 23 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 23 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0% | 9 | 189 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 0 | 24 | 24 | 6 | 6 | 3 | 0% | 17 | 266 | 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0% | 2 | 46 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 16 | 13 | 7 | 5 | 2 | 14.29% | 14 | 191 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 54 | 2 | 6 | 8 | 6 | 46 | 0 | 94 | 76 | 27 | 19 | 12 | 7.41% | 62 | 1002 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|