Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 22 | 82 | 8 | 20 | 28 | 25 | 42 | 10 | 67 | 139 | 91 | 41 | 48 | 8.79% | 95 | 1842 | 22.47 | 1 | 5 | 6 | 9 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 54 | 1 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Flyers | 24 | 80 | 2 | 11 | 13 | 6 | 23 | 5 | 31 | 73 | 59 | 19 | 26 | 3.39% | 49 | 1178 | 14.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 | 31 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 31 | 82 | 1 | 17 | 18 | -13 | 24 | 0 | 74 | 136 | 61 | 21 | 36 | 1.64% | 103 | 1719 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 1 | 1 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 244 | 11 | 48 | 59 | 18 | 89 | 15 | 172 | 348 | 211 | 81 | 110 | 5.21% | 247 | 4740 | 19.43 | 1 | 6 | 7 | 10 | 373 | 0 | 1 | 1 | 2 | 366 | 2 | 0 | 0% | 0 | 36 | 141 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0% | 2 | 95 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0% | 2 | 100 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0% | 5 | 94 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0% | 9 | 106 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 18 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 0 | 11 | 28 | 25 | 7 | 6 | 0.00% | 18 | 398 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|