Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 21 | 22 | 7 | 16 | 23 | -8 | 8 | 0 | 45 | 48 | 66 | 22 | 34 | 10.61% | 9 | 468 | 21.30 | 1 | 10 | 11 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 51.62% | 432 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Devils | 22 | 66 | 17 | 23 | 40 | 16 | 24 | 0 | 79 | 70 | 143 | 46 | 83 | 11.89% | 18 | 909 | 13.78 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 72 | 2 | 0 | 53.83% | 496 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0.88 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kings | 24 | 80 | 19 | 18 | 37 | 10 | 26 | 0 | 91 | 120 | 170 | 53 | 88 | 11.18% | 25 | 1109 | 13.87 | 1 | 2 | 3 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 5 | 1 | 53.47% | 707 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Canadiens | 26 | 82 | 9 | 21 | 30 | -29 | 27 | 5 | 140 | 127 | 75 | 17 | 31 | 12.00% | 37 | 1366 | 16.67 | 2 | 7 | 9 | 9 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 54.64% | 1034 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 250 | 52 | 78 | 130 | -11 | 85 | 5 | 355 | 365 | 454 | 138 | 236 | 11.45% | 89 | 3855 | 15.42 | 6 | 20 | 26 | 33 | 348 | 0 | 1 | 1 | 11 | 175 | 9 | 2 | 53.69% | 2669 | 79 | 66 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 21 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 21 | 11 | 15 | 4.76% | 3 | 149 | 21.33 | 0 | 2 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 58.47% | 118 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 11 | 11 | 25 | 4 | 7 | 0% | 3 | 121 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 45.36% | 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 23 | 10 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14 | 8 | 10 | 21.43% | 1 | 155 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 55.74% | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 8 | 13 | 6.67% | 4 | 130 | 21.78 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 54.90% | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 25 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 0% | 0 | 57 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54.55% | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 35 | 5 | 10 | 15 | -8 | 8 | 0 | 38 | 61 | 86 | 39 | 50 | 5.81% | 11 | 615 | 17.58 | 0 | 3 | 3 | 17 | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 61 | 2 | 1 | 54.10% | 512 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|