Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 21 | 17 | 3 | 10 | 13 | 5 | 4 | 0 | 29 | 30 | 39 | 14 | 21 | 7.69% | 7 | 334 | 19.67 | 0 | 3 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 0 | 52.94% | 51 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Capitals | 22 | 76 | 12 | 25 | 37 | -13 | 29 | 5 | 116 | 111 | 168 | 51 | 98 | 7.14% | 14 | 1386 | 18.24 | 3 | 10 | 13 | 11 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 1 | 2 | 57.92% | 789 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.53 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Canucks | 24 | 79 | 19 | 35 | 54 | 5 | 18 | 0 | 93 | 111 | 163 | 54 | 97 | 11.66% | 15 | 1298 | 16.43 | 3 | 5 | 8 | 10 | 150 | 0 | 1 | 1 | 2 | 77 | 3 | 0 | 56.64% | 941 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Canucks | 26 | 76 | 17 | 13 | 30 | 16 | 10 | 0 | 52 | 70 | 109 | 29 | 68 | 15.60% | 14 | 943 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 54.40% | 500 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canucks | 27 | 80 | 11 | 16 | 27 | 1 | 13 | 5 | 50 | 81 | 91 | 41 | 57 | 12.09% | 20 | 1016 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 2 | 0 | 59.49% | 395 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canucks | 28 | 39 | 2 | 4 | 6 | -10 | 2 | 0 | 28 | 43 | 26 | 17 | 21 | 7.69% | 9 | 446 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 55.04% | 129 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 29 | 79 | 8 | 28 | 36 | -8 | 10 | 0 | 62 | 113 | 98 | 38 | 70 | 8.16% | 41 | 1537 | 19.46 | 0 | 4 | 4 | 4 | 189 | 0 | 1 | 1 | 2 | 83 | 2 | 1 | 55.83% | 917 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Canadiens | 30 | 23 | 5 | 1 | 6 | -1 | 4 | 0 | 31 | 29 | 36 | 8 | 24 | 13.89% | 6 | 378 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 41.67% | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 469 | 77 | 132 | 209 | -5 | 90 | 10 | 461 | 588 | 730 | 252 | 456 | 10.55% | 126 | 7340 | 15.65 | 6 | 22 | 28 | 29 | 646 | 0 | 2 | 2 | 11 | 489 | 12 | 3 | 56.51% | 3746 | 125 | 112 | 1 | 0 | 0.57 | 11 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 17 | 13 | 16 | 3 | 12 | 12.50% | 1 | 126 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 50.83% | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 21 | 5 | 7 | 9.52% | 1 | 83 | 20.78 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.86% | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 25 | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19 | 20 | 15 | 4 | 13 | 6.67% | 1 | 212 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 55.42% | 83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 26 | 24 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 43 | 21 | 26 | 2.33% | 0 | 305 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 0 | 60.54% | 147 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0% | 2 | 74 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37.93% | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 6 | 12.50% | 2 | 124 | 20.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52.26% | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 61 | 7 | 16 | 23 | -1 | 14 | 0 | 71 | 77 | 108 | 36 | 76 | 6.48% | 7 | 927 | 15.20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 69 | 1 | 1 | 2 | 6 | 92 | 1 | 0 | 53.81% | 604 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|