Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 | 12 | 43 | 11 | 31 | 2.33% | 2 | 229 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 54.24% | 59 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 26 | 17 | 0 | 2 | 2 | -11 | 4 | 0 | 21 | 12 | 37 | 12 | 17 | 0% | 1 | 187 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40.24% | 82 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 80 | 7 | 8 | 15 | -13 | 12 | 0 | 90 | 77 | 99 | 32 | 59 | 7.07% | 22 | 907 | 11.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 2 | 1 | 3 | 7 | 174 | 1 | 0 | 60.47% | 43 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 118 | 8 | 13 | 21 | -22 | 20 | 0 | 132 | 101 | 179 | 55 | 107 | 4.47% | 25 | 1323 | 11.22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2 | 1 | 3 | 8 | 222 | 1 | 0 | 49.46% | 184 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | 13 | 25 | 2 | 12 | 8.00% | 5 | 161 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 48.21% | 56 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0% | 0 | 48 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 22 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0% | 4 | 116 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30.00% | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 33 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 36 | 28 | 49 | 7 | 20 | 4.08% | 9 | 348 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 41.98% | 81 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|