| Ronde #1 |
| 1 | Jets |
| 2 | Oilers |
| 3 | Kings |
| 4 | Flyers |
| 5 | Blues |
| 6 | Blue Jackets |
| 7 | Rangers ( Senators) |
| 8 | Penguins |
| 9 | Capitals |
| 10 | Canucks |
| 11 | Oilers ( Red Wings) |
| 12 | Rangers |
| 13 | Maple Leafs |
| 14 | Red Wings ( Ducks) |
| 15 | Lightning |
| 16 | Canadiens |
| 17 | Lightning ( Mammoth) |
| 18 | Rangers ( Blackhawks) |
| 19 | Lightning ( Sharks) |
| 20 | Golden Knights |
| Ronde #2 |
| 21 | Jets |
| 22 | Oilers |
| 23 | Lightning ( Kings) |
| 24 | Canucks ( Flyers) |
| 25 | Blues |
| 26 | Blue Jackets |
| 27 | Senators |
| 28 | Penguins |
| 29 | Rangers ( Capitals) |
| 30 | Canucks |
| 31 | Canadiens ( Red Wings) |
| 32 | Rangers |
| 33 | Canucks ( Maple Leafs) |
| 34 | Ducks |
| 35 | Lightning |
| 36 | Canadiens |
| 37 | Blue Jackets ( Mammoth) |
| 38 | Blues ( Blackhawks) |
| 39 | Lightning ( Sharks) |
| 40 | Golden Knights |
| Ronde #3 |
| 41 | Jets |
| 42 | Oilers |
| 43 | Canadiens ( Kings) |
| 44 | Flyers |
| 45 | Blues |
| 46 | Blue Jackets |
| 47 | Senators |
| 48 | Maple Leafs ( Penguins) |
| 49 | Capitals |
| 50 | Canucks |
| 51 | Red Wings |
| 52 | Rangers |
| 53 | Maple Leafs |
| 54 | Ducks |
| 55 | Lightning |
| 56 | Canadiens |
| 57 | Red Wings ( Mammoth) |
| 58 | Mammoth ( Blackhawks) |
| 59 | Sharks |
| 60 | Rangers ( Golden Knights) |
| Ronde #4 |
| 61 | Maple Leafs ( Jets) |
| 62 | Oilers |
| 63 | Maple Leafs ( Kings) |
| 64 | Flyers |
| 65 | Blues |
| 66 | Blue Jackets |
| 67 | Senators |
| 68 | Penguins |
| 69 | Capitals |
| 70 | Canucks |
| 71 | Canucks ( Red Wings) |
| 72 | Rangers |
| 73 | Blue Jackets ( Maple Leafs) |
| 74 | Ducks |
| 75 | Lightning |
| 76 | Canadiens |
| 77 | Oilers ( Mammoth) |
| 78 | Canadiens ( Blackhawks) |
| 79 | Sharks |
| 80 | Golden Knights |
| Ronde #5 |
| 81 | Penguins ( Jets) |
| 82 | Canucks ( Oilers) |
| 83 | Kings |
| 84 | Flyers |
| 85 | Senators ( Blues) |
| 86 | Blue Jackets |
| 87 | Senators |
| 88 | Golden Knights ( Penguins) |
| 89 | Capitals |
| 90 | Canucks |
| 91 | Canucks ( Red Wings) |
| 92 | Rangers |
| 93 | Sharks ( Maple Leafs) |
| 94 | Mammoth ( Ducks) |
| 95 | Lightning |
| 96 | Canadiens |
| 97 | Oilers ( Mammoth) |
| 98 | Canadiens ( Blackhawks) |
| 99 | Canadiens ( Sharks) |
| 100 | Ducks ( Golden Knights) |
| Ronde #6 |
| 101 | Jets |
| 102 | Oilers |
| 103 | Kings |
| 104 | Canucks ( Flyers) |
| 105 | Mammoth ( Blues) |
| 106 | Blue Jackets |
| 107 | Senators |
| 108 | Penguins |
| 109 | Capitals |
| 110 | Canucks |
| 111 | Oilers ( Red Wings) |
| 112 | Rangers |
| 113 | Maple Leafs |
| 114 | Ducks |
| 115 | Lightning |
| 116 | Canadiens |
| 117 | Lightning ( Mammoth) |
| 118 | Blackhawks |
| 119 | Sharks |
| 120 | Golden Knights |
| Ronde #7 |
| 121 | Jets |
| 122 | Oilers |
| 123 | Kings |
| 124 | Flyers |
| 125 | Blues |
| 126 | Blue Jackets |
| 127 | Canucks ( Senators) |
| 128 | Canucks ( Penguins) |
| 129 | Capitals |
| 130 | Canucks |
| 131 | Oilers ( Red Wings) |
| 132 | Rangers |
| 133 | Maple Leafs |
| 134 | Ducks |
| 135 | Lightning |
| 136 | Canadiens |
| 137 | Lightning ( Mammoth) |
| 138 | Blackhawks |
| 139 | Sharks |
| 140 | Penguins ( Golden Knights) |