Points | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P |
1 | Sidney Crosby | 876 | 1035 |
2 | Anze Kopitar | 894 | 877 |
3 | Mark Scheifele | 821 | 866 |
4 | Mika Zibanejad | 907 | 858 |
5 | Patrick Kane | 877 | 839 |
6 | Alex Ovechkin | 891 | 814 |
7 | John Tavares | 902 | 811 |
8 | Artemi Panarin | 805 | 800 |
9 | Sean Monahan | 889 | 796 |
10 | Steven Stamkos | 886 | 787 |
Buts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | G |
1 | Alex Ovechkin | 891 | 387 |
2 | Sidney Crosby | 876 | 383 |
3 | Anze Kopitar | 894 | 359 |
4 | Mark Scheifele | 821 | 354 |
5 | Patrick Kane | 877 | 352 |
6 | Artemi Panarin | 805 | 346 |
7 | Mika Zibanejad | 907 | 344 |
8 | John Tavares | 902 | 327 |
9 | Jonathan Huberdeau | 887 | 324 |
10 | Brad Marchand | 898 | 324 |
Passes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | A |
1 | Sidney Crosby | 876 | 652 |
2 | Anze Kopitar | 894 | 518 |
3 | Mika Zibanejad | 907 | 514 |
4 | Mark Scheifele | 821 | 512 |
5 | Patrick Kane | 877 | 487 |
6 | John Tavares | 902 | 484 |
7 | Sean Monahan | 889 | 480 |
8 | Steven Stamkos | 886 | 464 |
9 | Artemi Panarin | 805 | 454 |
10 | Connor McDavid | 718 | 450 |
Tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT |
1 | Alex Ovechkin | 891 | 3486 |
2 | Sidney Crosby | 876 | 3330 |
3 | Anze Kopitar | 894 | 3258 |
4 | Mika Zibanejad | 907 | 3251 |
5 | Mark Scheifele | 821 | 3106 |
6 | John Tavares | 902 | 3002 |
7 | Patrick Kane | 877 | 2958 |
8 | Jonathan Huberdeau | 887 | 2946 |
9 | Brad Marchand | 898 | 2856 |
10 | Steven Stamkos | 886 | 2844 |
% de tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT% |
1 | Jayden Grubbe | 1 | 100.00% |
2 | Philip Tomasino | 1 | 66.67% |
3 | David Booth | 3 | 50.00% |
4 | Justin Bailey | 9 | 50.00% |
5 | Tyler Motte | 8 | 42.86% |
6 | Liam Foudy | 5 | 37.50% |
7 | Gregory Campbell | 6 | 33.33% |
8 | Mark Fraser | 21 | 25.00% |
9 | Jimmy Hayes | 30 | 23.08% |
10 | Anthony Greco | 20 | 21.43% |
Plus/Moins | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | +/- |
1 | Drew Doughty | 574 | 148 |
2 | Boone Jenner | 711 | 148 |
3 | Joe Pavelski | 752 | 148 |
4 | Ryan McDonagh | 625 | 147 |
5 | Kris Letang | 737 | 134 |
6 | Jake Muzzin | 707 | 132 |
7 | Steven Stamkos | 562 | 130 |
8 | Sebastian Aho | 558 | 127 |
9 | Victor Hedman | 564 | 126 |
10 | Jonas Brodin | 753 | 120 |
Points par 20 minutes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P/20 |
1 | Philip Tomasino | 1 | 2.71 |
2 | David Booth | 3 | 1.56 |
3 | Tyson Foerster | 2 | 1.40 |
4 | Sidney Crosby | 876 | 1.18 |
5 | Luke Evangelista | 5 | 1.16 |
6 | Douglas Murray | 22 | 1.14 |
7 | Kyle Burroughs | 3 | 1.11 |
8 | J.J. Peterka | 68 | 1.11 |
9 | Ryan Spooner | 328 | 1.09 |
10 | John-Jason Peterka | 1 | 1.09 |
% Mises en jeu | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FO% |
1 | Zenon Konopka | 10 | 62.86% |
2 | Boyd Gordon | 158 | 60.66% |
3 | Manny Malhotra | 44 | 59.41% |
4 | Matthew Peca | 134 | 58.81% |
5 | Brandon Dubinsky | 275 | 58.71% |
6 | Antoine Vermette | 410 | 58.64% |
7 | Johan Larsson | 79 | 57.93% |
8 | Jonathan Toews | 570 | 57.71% |
9 | Leon Draisaitl | 570 | 57.66% |
10 | Ryan O'Reilly | 886 | 57.64% |
Mises en échec | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HIT |
1 | Alex Ovechkin | 891 | 1886 |
2 | Evander Kane | 878 | 1679 |
3 | Kris Letang | 901 | 1633 |
4 | Brad Marchand | 898 | 1592 |
5 | Boone Jenner | 896 | 1581 |
6 | Nazem Kadri | 917 | 1576 |
7 | Drew Doughty | 826 | 1523 |
8 | Brayden Schenn | 886 | 1501 |
9 | Vincent Trocheck | 797 | 1500 |
10 | Jamie Benn | 880 | 1499 |
Minutes de pénalités | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PIM |
1 | Brad Marchand | 898 | 1141 |
2 | Brady Tkachuk | 481 | 1051 |
3 | Evander Kane | 878 | 995 |
4 | Wayne Simmonds | 599 | 856 |
5 | Ian Cole | 742 | 840 |
6 | Zdeno Chara | 644 | 831 |
7 | Brenden Dillon | 746 | 830 |
8 | Jacob Trouba | 891 | 819 |
9 | Radko Gudas | 699 | 809 |
10 | Kris Letang | 901 | 807 |
Tirs bloqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SB |
1 | Alex Pietrangelo | 898 | 1378 |
2 | Brent Burns | 897 | 1246 |
3 | Kris Letang | 901 | 1192 |
4 | Victor Hedman | 904 | 1158 |
5 | Ryan McDonagh | 887 | 1156 |
6 | John Carlson | 849 | 1126 |
7 | Erik Karlsson | 903 | 1086 |
8 | Jeff Petry | 873 | 1081 |
9 | Tyler Myers | 885 | 1080 |
10 | Roman Josi | 864 | 1069 |
Buts en avantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PPG |
1 | Patrick Kane | 877 | 111 |
2 | Alex Ovechkin | 891 | 104 |
3 | Sidney Crosby | 876 | 95 |
4 | Filip Forsberg | 863 | 86 |
5 | Erik Karlsson | 903 | 84 |
6 | Jonathan Huberdeau | 805 | 83 |
7 | Mark Scheifele | 772 | 82 |
8 | Sean Monahan | 868 | 80 |
9 | Aleksander Barkov | 780 | 79 |
10 | Vladimir Tarasenko | 772 | 78 |
Buts en désavantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PKG |
1 | Radek Faksa | 553 | 11 |
2 | Sean Couturier | 632 | 11 |
3 | Bo Horvat | 474 | 10 |
4 | Logan Couture | 580 | 10 |
5 | Jonathan Toews | 224 | 9 |
6 | Casey Cizikas | 323 | 9 |
7 | Erik Haula | 390 | 9 |
8 | Tanner Pearson | 410 | 9 |
9 | Brayden Schenn | 461 | 9 |
10 | Adam Henrique | 488 | 9 |
Buts gagnants | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GW |
1 | Steven Stamkos | 886 | 66 |
2 | Alex Ovechkin | 891 | 65 |
3 | Anze Kopitar | 872 | 61 |
4 | Patrick Kane | 877 | 61 |
5 | Matt Duchene | 892 | 61 |
6 | Mark Scheifele | 821 | 60 |
7 | Sidney Crosby | 876 | 57 |
8 | Blake Wheeler | 828 | 56 |
9 | Ryan O'Reilly | 886 | 56 |
10 | Joe Pavelski | 820 | 55 |
Buts égalisateurs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GT |
1 | Artemi Panarin | 805 | 37 |
2 | Sidney Crosby | 774 | 32 |
3 | Sean Monahan | 868 | 32 |
4 | Mika Zibanejad | 885 | 29 |
5 | Anze Kopitar | 710 | 28 |
6 | Joe Pavelski | 637 | 26 |
7 | Blake Wheeler | 746 | 26 |
8 | Gustav Nyquist | 574 | 25 |
9 | Bo Horvat | 781 | 25 |
10 | Matthew Tkachuk | 611 | 24 |
Buts en filet désert | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | EG |
1 | Max Pacioretty | 238 | 11 |
2 | Leon Draisaitl | 574 | 11 |
3 | Rickard Rakell | 264 | 8 |
4 | David Backes | 309 | 8 |
5 | Anze Kopitar | 420 | 8 |
6 | Nathan MacKinnon | 351 | 7 |
7 | Bobby Ryan | 231 | 6 |
8 | Jamie Benn | 236 | 6 |
9 | Phil Kessel | 314 | 6 |
10 | Marc-Edouard Vlasic | 320 | 6 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | MP |
1 | Brent Burns | 897 | 22784 |
2 | Alex Pietrangelo | 898 | 22601 |
3 | Erik Karlsson | 903 | 22150 |
4 | Kris Letang | 901 | 21875 |
5 | Victor Hedman | 904 | 21596 |
6 | Drew Doughty | 826 | 20695 |
7 | Roman Josi | 864 | 19979 |
8 | Oliver Ekman-Larsson | 889 | 19629 |
9 | Jacob Trouba | 891 | 19462 |
10 | Hampus Lindholm | 887 | 19387 |
Centre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Sidney Crosby | 876 | 1035 |
2 | Anze Kopitar | 894 | 877 |
3 | Mark Scheifele | 821 | 866 |
4 | Mika Zibanejad | 907 | 858 |
5 | John Tavares | 902 | 811 |
6 | Sean Monahan | 889 | 796 |
7 | Steven Stamkos | 886 | 787 |
8 | Aleksander Barkov | 830 | 744 |
9 | Connor McDavid | 718 | 740 |
10 | Nicklas Backstrom | 825 | 724 |
Ailier gauche | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Alex Ovechkin | 891 | 814 |
2 | Artemi Panarin | 805 | 800 |
3 | Brad Marchand | 898 | 766 |
4 | Jonathan Huberdeau | 887 | 740 |
5 | Filip Forsberg | 863 | 696 |
6 | J.T. Miller | 877 | 682 |
7 | Johnny Gaudreau | 796 | 650 |
8 | Taylor Hall | 806 | 644 |
9 | Brayden Schenn | 886 | 622 |
10 | Leon Draisaitl | 643 | 612 |
Ailier droit | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Patrick Kane | 877 | 839 |
2 | Blake Wheeler | 828 | 649 |
3 | Steven Stamkos | 702 | 638 |
4 | David Pastrnak | 760 | 608 |
5 | Phil Kessel | 819 | 599 |
6 | Tyler Seguin | 707 | 591 |
7 | Vladimir Tarasenko | 869 | 576 |
8 | Joe Pavelski | 820 | 562 |
9 | J.T. Miller | 721 | 551 |
10 | Mikko Rantanen | 647 | 540 |
Défenseur | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Erik Karlsson | 903 | 579 |
2 | Roman Josi | 864 | 474 |
3 | Kris Letang | 901 | 449 |
4 | Brent Burns | 897 | 426 |
5 | Victor Hedman | 904 | 364 |
6 | Alex Pietrangelo | 898 | 360 |
7 | Ryan Suter | 806 | 332 |
8 | John Carlson | 849 | 322 |
9 | P.K. Subban | 657 | 305 |
10 | Drew Doughty | 826 | 302 |
Recrue | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
No Result |
Tours du chapeau | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HT |
1 | Anze Kopitar | 549 | 14 |
2 | Brad Marchand | 409 | 9 |
3 | Mark Scheifele | 535 | 9 |
4 | Vincent Trocheck | 548 | 9 |
5 | Ryan Spooner | 314 | 8 |
6 | Mikko Rantanen | 323 | 8 |
7 | Leon Draisaitl | 401 | 8 |
8 | John Tavares | 402 | 8 |
9 | Dylan Larkin | 404 | 8 |
10 | Matthew Tkachuk | 459 | 8 |
Séquence de buts marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GS |
No Result |
Séquence de points marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PS |
No Result |
Mises en échec reçues | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HTT |
1 | Ryan O'Reilly | 886 | 1703 |
2 | Anze Kopitar | 894 | 1693 |
3 | Alex Pietrangelo | 898 | 1644 |
4 | Kris Letang | 901 | 1539 |
5 | Mika Zibanejad | 907 | 1538 |
6 | Erik Karlsson | 903 | 1508 |
7 | Brent Burns | 897 | 1484 |
8 | Ryan McDonagh | 887 | 1472 |
9 | Sidney Crosby | 876 | 1460 |
10 | Jacob Trouba | 891 | 1457 |
Buts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PSG |
1 | Mika Zibanejad | 803 | 40 |
2 | Logan Couture | 660 | 36 |
3 | Kyle Turris | 594 | 33 |
4 | Frans Nielsen | 536 | 32 |
5 | Aleksander Barkov | 698 | 29 |
6 | Mark Scheifele | 772 | 29 |
7 | T.J. Oshie | 556 | 28 |
8 | Sidney Crosby | 794 | 28 |
9 | Connor McDavid | 628 | 26 |
10 | Alex Steen | 544 | 25 |
Revirements | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GA |
1 | Alex Ovechkin | 891 | 829 |
2 | Artemi Panarin | 805 | 812 |
3 | Patrick Kane | 877 | 801 |
4 | Mika Zibanejad | 907 | 733 |
5 | Connor McDavid | 718 | 713 |
6 | Johnny Gaudreau | 796 | 713 |
7 | Taylor Hall | 806 | 696 |
8 | Sidney Crosby | 876 | 688 |
9 | Nathan MacKinnon | 830 | 678 |
10 | Brad Marchand | 898 | 677 |
Prise de possession | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TA |
1 | Alex Pietrangelo | 898 | 766 |
2 | Ryan McDonagh | 887 | 673 |
3 | Erik Karlsson | 903 | 671 |
4 | Kris Letang | 901 | 669 |
5 | Brent Burns | 897 | 661 |
6 | Drew Doughty | 826 | 640 |
7 | Roman Josi | 864 | 630 |
8 | Jaccob Slavin | 773 | 625 |
9 | Jeff Petry | 873 | 617 |
10 | Oliver Ekman-Larsson | 889 | 615 |
Total de combats | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TF |
1 | Brady Tkachuk | 481 | 69 |
2 | Matthew Tkachuk | 611 | 43 |
3 | Radko Gudas | 699 | 37 |
4 | Ian Cole | 742 | 34 |
5 | Erik Gudbranson | 762 | 34 |
6 | Brenden Dillon | 746 | 34 |
7 | Mark Scheifele | 821 | 31 |
8 | Jacob Trouba | 891 | 30 |
9 | Wayne Simmonds | 599 | 29 |
10 | Evander Kane | 878 | 28 |
Combats gagnés | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FW |
1 | Brady Tkachuk | 481 | 32 |
2 | Matthew Tkachuk | 377 | 18 |
3 | Brad Marchand | 470 | 12 |
4 | Mark Scheifele | 155 | 11 |
5 | Ian Cole | 306 | 11 |
6 | Brenden Dillon | 325 | 11 |
7 | Radko Gudas | 400 | 11 |
8 | Erik Gudbranson | 534 | 11 |
9 | Tom Wilson | 239 | 9 |
10 | Ryan Strome | 410 | 9 |
Pourcentage d’arrêts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | PCT |
1 | Rob Zepp | 1 | 1.000 |
2 | Spencer Knight | 4 | 0.961 |
3 | Kasimir Kaskisuo | 2 | 0.958 |
4 | Max Lagace | 2 | 0.951 |
5 | Dan Ellis | 4 | 0.948 |
6 | Jack LaFontaine | 4 | 0.946 |
7 | Ukko-Pekka Luukkonen | 14 | 0.934 |
8 | Calle Clang | 2 | 0.931 |
9 | Joel Hofer | 6 | 0.925 |
10 | Steve Mason | 48 | 0.924 |
Moyenne de buts contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | GAA |
1 | Rob Zepp | 1 | 0.00 |
2 | Artyom Zagidulin | 1 | 0.00 |
3 | Spencer Knight | 4 | 0.95 |
4 | Kasimir Kaskisuo | 2 | 1.33 |
5 | Jack LaFontaine | 4 | 1.62 |
6 | Calle Clang | 2 | 1.92 |
7 | Max Lagace | 2 | 2.02 |
8 | Dan Ellis | 4 | 2.07 |
9 | Joel Hofer | 6 | 2.15 |
10 | Steve Mason | 48 | 2.16 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | MP |
1 | Marc-Andre Fleury | 702 | 41850 |
2 | Connor Hellebuyck | 596 | 35592 |
3 | Tuukka Rask | 540 | 32468 |
4 | John Gibson | 516 | 30621 |
5 | Jonathan Quick | 510 | 30443 |
6 | Carey Price | 522 | 29414 |
7 | Andrei Vasilevskiy | 492 | 29147 |
8 | Frederik Andersen | 494 | 28793 |
9 | Jaroslav Halak | 493 | 28099 |
10 | Ben Bishop | 466 | 27924 |
Tirs contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SA |
1 | Marc-Andre Fleury | 702 | 21247 |
2 | Connor Hellebuyck | 596 | 17645 |
3 | Tuukka Rask | 540 | 15730 |
4 | John Gibson | 516 | 15666 |
5 | Jonathan Quick | 510 | 15474 |
6 | Andrei Vasilevskiy | 492 | 15079 |
7 | Carey Price | 522 | 14706 |
8 | Frederik Andersen | 494 | 14485 |
9 | Jaroslav Halak | 493 | 14305 |
10 | Ben Bishop | 466 | 14272 |
Blanchissages | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SO |
1 | Marc-Andre Fleury | 643 | 24 |
2 | Braden Holtby | 368 | 18 |
3 | Connor Hellebuyck | 515 | 17 |
4 | Semyon Varlamov | 306 | 16 |
5 | Philipp Grubauer | 239 | 15 |
6 | Ben Bishop | 444 | 15 |
7 | Brian Elliott | 219 | 14 |
8 | Cory Schneider | 311 | 14 |
9 | Jonathan Quick | 386 | 14 |
10 | Jaroslav Halak | 398 | 14 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | W |
1 | Marc-Andre Fleury | 702 | 389 |
2 | Connor Hellebuyck | 596 | 341 |
3 | Tuukka Rask | 540 | 309 |
4 | Jonathan Quick | 510 | 266 |
5 | Andrei Vasilevskiy | 488 | 260 |
6 | Frederik Andersen | 494 | 252 |
7 | John Gibson | 515 | 251 |
8 | Carey Price | 522 | 241 |
9 | Ben Bishop | 466 | 239 |
10 | Mike Smith | 448 | 223 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | PSA | PS % |
1 | Dan Ellis | 3 | 1.000 |
2 | Michael Hutchinson | 9 | 1.000 |
3 | Chris Driedger | 7 | 1.000 |
4 | Joel Hofer | 2 | 1.000 |
5 | Thomas Greiss | 19 | 0.947 |
6 | Scott Darling | 16 | 0.875 |
7 | Daniel Vladar | 8 | 0.875 |
8 | Ondrej Pavelec | 30 | 0.867 |
9 | Malcolm Subban | 49 | 0.857 |
10 | Jonas Johansson | 7 | 0.857 |
Défaites | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | L |
1 | Marc-Andre Fleury | 702 | 248 |
2 | Jaroslav Halak | 492 | 224 |
3 | John Gibson | 516 | 213 |
4 | Carey Price | 522 | 207 |
5 | Connor Hellebuyck | 596 | 184 |
6 | Jonathan Quick | 510 | 179 |
7 | Braden Holtby | 431 | 176 |
8 | Mike Smith | 447 | 176 |
9 | Ben Bishop | 466 | 173 |
10 | Tuukka Rask | 539 | 171 |