Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 72 | 46 | 79 | 77 | 83 | 87 | 89 | 81 | 54 | 75 | 76 | 77 | 78 | 83 | 74 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 4,125,393$ |
| 2 | Blue Jackets | 72 | 46 | 79 | 79 | 80 | 88 | 89 | 84 | 54 | 79 | 77 | 77 | 80 | 83 | 77 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 4,094,179$ |
| 3 | Blues | 70 | 47 | 79 | 79 | 81 | 86 | 84 | 79 | 52 | 75 | 72 | 75 | 77 | 74 | 65 | 0 | 53 | 75 | 26 | 2 | 3,090,764$ |
| 4 | Canadiens | 70 | 46 | 79 | 82 | 80 | 88 | 86 | 85 | 56 | 80 | 78 | 77 | 82 | 76 | 67 | 0 | 46 | 78 | 27 | 2 | 3,617,391$ |
| 5 | Canucks | 76 | 51 | 79 | 80 | 84 | 87 | 85 | 83 | 53 | 76 | 77 | 78 | 80 | 73 | 65 | 0 | 42 | 77 | 27 | 2 | 3,096,288$ |
| 6 | Capitals | 71 | 44 | 80 | 78 | 81 | 87 | 87 | 80 | 53 | 77 | 73 | 77 | 77 | 81 | 73 | 0 | 62 | 77 | 30 | 2 | 4,181,250$ |
| 7 | Ducks | 73 | 47 | 79 | 79 | 79 | 87 | 89 | 82 | 56 | 77 | 76 | 77 | 79 | 84 | 75 | 0 | 44 | 77 | 30 | 2 | 3,556,268$ |
| 8 | Flyers | 72 | 45 | 79 | 83 | 79 | 88 | 87 | 83 | 52 | 78 | 77 | 79 | 81 | 79 | 71 | 0 | 51 | 78 | 28 | 2 | 3,813,496$ |
| 9 | Golden Knights | 73 | 46 | 80 | 81 | 81 | 87 | 86 | 82 | 53 | 76 | 76 | 78 | 80 | 75 | 66 | 0 | 48 | 77 | 26 | 3 | 3,992,915$ |
| 10 | Jets | 72 | 48 | 82 | 80 | 81 | 88 | 89 | 84 | 53 | 78 | 78 | 77 | 81 | 81 | 73 | 0 | 57 | 78 | 29 | 2 | 4,487,381$ |
| 11 | Kings | 72 | 48 | 81 | 82 | 81 | 89 | 87 | 83 | 55 | 78 | 76 | 79 | 80 | 79 | 69 | 0 | 54 | 78 | 27 | 2 | 3,953,810$ |
| 12 | Lightning | 71 | 49 | 81 | 80 | 77 | 87 | 90 | 82 | 57 | 78 | 75 | 77 | 79 | 84 | 76 | 0 | 44 | 77 | 30 | 3 | 3,862,381$ |
| 13 | Mammoth | 72 | 49 | 79 | 79 | 81 | 88 | 88 | 83 | 60 | 76 | 77 | 77 | 80 | 82 | 75 | 0 | 45 | 77 | 29 | 2 | 4,013,750$ |
| 14 | Maple Leafs | 68 | 42 | 83 | 80 | 79 | 90 | 88 | 84 | 55 | 80 | 77 | 77 | 80 | 83 | 76 | 0 | 44 | 78 | 29 | 2 | 4,115,278$ |
| 15 | Oilers | 69 | 49 | 77 | 74 | 79 | 82 | 83 | 76 | 50 | 72 | 69 | 72 | 73 | 76 | 69 | 0 | 53 | 72 | 29 | 2 | 3,159,708$ |
| 16 | Penguins | 71 | 45 | 82 | 81 | 80 | 89 | 89 | 84 | 59 | 79 | 78 | 79 | 81 | 83 | 76 | 0 | 50 | 79 | 29 | 2 | 4,275,476$ |
| 17 | Rangers | 71 | 44 | 81 | 83 | 81 | 90 | 86 | 86 | 58 | 81 | 78 | 81 | 82 | 76 | 69 | 0 | 42 | 79 | 27 | 2 | 4,338,833$ |
| 18 | Red Wings | 69 | 46 | 83 | 82 | 81 | 89 | 90 | 86 | 56 | 80 | 80 | 79 | 83 | 85 | 79 | 0 | 60 | 80 | 30 | 2 | 4,484,210$ |
| 19 | Senators | 74 | 51 | 77 | 79 | 81 | 88 | 89 | 83 | 57 | 77 | 77 | 79 | 80 | 81 | 72 | 0 | 62 | 78 | 29 | 2 | 3,566,652$ |
| 20 | Sharks | 69 | 45 | 85 | 81 | 79 | 87 | 88 | 82 | 57 | 77 | 77 | 76 | 80 | 82 | 73 | 0 | 65 | 77 | 28 | 2 | 4,024,464$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 90 | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 75 | 68 | 0 | 53 | 84 | 27 | 3 | 6,125,000$ |
| 2 | Blue Jackets | 93 | 92 | 93 | 89 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 85 | 78 | 71 | 0 | 51 | 85 | 29 | 4 | 7,675,000$ |
| 3 | Blues | 84 | 82 | 83 | 87 | 84 | 85 | 84 | 85 | 85 | 83 | 79 | 65 | 58 | 0 | 57 | 77 | 24 | 4 | 1,825,000$ |
| 4 | Canadiens | 88 | 88 | 89 | 77 | 92 | 88 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 | 72 | 65 | 0 | 51 | 79 | 28 | 3 | 1,675,000$ |
| 5 | Canucks | 80 | 84 | 84 | 81 | 84 | 79 | 76 | 76 | 79 | 83 | 77 | 76 | 69 | 0 | 42 | 73 | 28 | 2 | 2,180,556$ |
| 6 | Capitals | 86 | 89 | 91 | 83 | 92 | 87 | 84 | 85 | 85 | 90 | 84 | 71 | 64 | 0 | 59 | 79 | 26 | 1 | 3,544,583$ |
| 7 | Ducks | 87 | 91 | 93 | 83 | 93 | 89 | 86 | 87 | 87 | 91 | 86 | 81 | 74 | 0 | 48 | 81 | 30 | 3 | 3,075,000$ |
| 8 | Flyers | 92 | 94 | 96 | 73 | 94 | 91 | 88 | 89 | 89 | 94 | 86 | 85 | 78 | 0 | 54 | 82 | 30 | 2 | 4,250,000$ |
| 9 | Golden Knights | 86 | 90 | 91 | 89 | 91 | 89 | 86 | 88 | 87 | 89 | 82 | 82 | 75 | 0 | 52 | 81 | 30 | 3 | 2,750,000$ |
| 10 | Jets | 84 | 91 | 92 | 83 | 91 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 83 | 86 | 79 | 0 | 60 | 81 | 32 | 3 | 4,625,000$ |
| 11 | Kings | 85 | 89 | 90 | 85 | 91 | 86 | 83 | 84 | 84 | 88 | 83 | 74 | 67 | 0 | 51 | 79 | 29 | 1 | 2,316,667$ |
| 12 | Lightning | 86 | 90 | 91 | 84 | 91 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 84 | 75 | 68 | 0 | 49 | 81 | 28 | 3 | 3,750,000$ |
| 13 | Mammoth | 81 | 85 | 84 | 86 | 86 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 79 | 79 | 72 | 0 | 37 | 77 | 30 | 2 | 1,550,000$ |
| 14 | Maple Leafs | 77 | 73 | 73 | 77 | 76 | 74 | 71 | 71 | 74 | 75 | 71 | 58 | 54 | 0 | 48 | 68 | 25 | 3 | 1,900,000$ |
| 15 | Oilers | 80 | 90 | 92 | 80 | 92 | 89 | 85 | 86 | 87 | 88 | 83 | 79 | 72 | 0 | 57 | 80 | 32 | 4 | 6,375,000$ |
| 16 | Penguins | 86 | 92 | 93 | 82 | 93 | 91 | 87 | 90 | 90 | 90 | 82 | 86 | 79 | 0 | 54 | 82 | 32 | 2 | 3,750,000$ |
| 17 | Rangers | 90 | 88 | 89 | 78 | 91 | 89 | 87 | 88 | 88 | 90 | 82 | 70 | 63 | 0 | 45 | 80 | 27 | 3 | 4,762,500$ |
| 18 | Red Wings | 88 | 86 | 87 | 78 | 88 | 87 | 85 | 86 | 85 | 88 | 80 | 78 | 71 | 0 | 59 | 78 | 30 | 2 | 3,166,667$ |
| 19 | Senators | 84 | 91 | 93 | 82 | 92 | 90 | 87 | 89 | 89 | 89 | 85 | 78 | 71 | 0 | 74 | 81 | 29 | 2 | 3,411,250$ |
| 20 | Sharks | 86 | 90 | 91 | 76 | 91 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 84 | 82 | 75 | 0 | 62 | 81 | 31 | 3 | 3,825,000$ |
Back to the Top